語言選擇: 中文版 line 英文版

                                                              非標異型風機

                                                              • 活性炭黃煙返回風機
                                                              活性炭黃煙返回風機

                                                              活性炭黃煙返回風機

                                                              • 黃煙風機
                                                              • 返回風機
                                                              • 活性炭黃煙風機
                                                              • 產品描述:本頁面介紹活性炭黃煙返回風機的詳細性能參數參數 型號 功率 尺寸 價格、生產廠家等信息
                                                              • 在線訂購

                                                              益大風機(山東)有限公司是活性炭黃煙返回風機專業生產廠家,異型產品,參數需定制,外形尺寸與價格請來電咨詢。

                                                              ***********************************

                                                              如今科學技術不斷更新,風機行業面臨的共同的問題就是產品種類多卻不精,很多新領域的產品研發不夠成熟。就離心風機來說,目前包含1000多個品種,同質化現象對行業發展產生一定制約,各個企業技術實力不一,但大的發展方向是高效節能、低噪可塑的產品。簡要來說,離心風機按葉輪可分為單級、兩級;按進風口可分為單側、雙側;按風壓可分為低壓、中壓、高壓,具體型號要看補充符號GY來區分。

                                                              下面通過計算的方式來選擇活性炭生產用的黃煙返回風機型號,采用比轉速法。已知數值有風機全壓3000pa、風機小時流量12540m3/h、風機秒流量為5.4m3/s、高度為1.5km、風機進口壓力為85461.4pa、風機進口溫度為270℃、空氣氣體常數為280J/(kg.K)、空氣密度為0.543kg/m3、風機比轉速為25.34,根據以上參數,查閱產品樣本最終分別選用9-25-13No10,以上采用比轉速法進行黃煙風機選型可以告一段落,不需要進行返回風機空氣動力學驗證。接著是機殼計算,可知機殼寬度為0.25m、平均速度為30.5m/s、機殼張開度為0.54m、機殼繪制半徑Ra1.05m、不等距基元a0.0847m;功率及電動機方面,風機全壓內功率為0.74、軸功率為23kw,注意當葉輪外緣出口直徑變化時,葉片出口角數值只供參考。

                                                              黃煙返回風機性能參數表示例,應當包含風量、風壓、功率、轉速等參數等

                                                              型號 流量m3/h 全壓Pa 轉速rpm
                                                              CYHYFH23.4-QW-M 10270 1014 1450
                                                              CYHYFH23.4-QW-M 10270 1467 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 14080 734 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 17600 1155 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 12320 561 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 17600 1079 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 14080 993 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 15840 1079 1450
                                                              CYHYFH23.4-QW-M 10560 1126 1450
                                                              CYHYFH23.4-QW-M 8554 1079 1450
                                                              CYHYFH28-QW-M 13200 1285 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 2464 798 1450
                                                              CYHYFH18-10-1 5104 1229 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 3520 1946 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 3520 1540 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 3520 1474 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 2640 1042 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 3080 803 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 5280 1417 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 5280 1119 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 5280 1075 1450
                                                              CYHYFH14-QW-M 5280 899 1450
                                                              CYHYFH189-8-1 5720 999 1450
                                                              CYHYFH19-8-1 7040 979 1450
                                                              CYHYFH19-8-1 5280 509 1450
                                                              CYHYFH22.4-9.5-1 5280 535 1450
                                                              CYHYFH22.4-9.5-1 7920 598 1450
                                                              CYHYFH20-9.5-1 5280 611 1450
                                                              CYHYFH20-9.5-1 5280 542 1450
                                                              CYHYFH20-9.5-1 3960 404 1450
                                                              CYHYFH22.4-9.5-1 6160 482 1450
                                                              CYHYFH18-10-1 4840 638 1450
                                                              CYHYFH(T)18-7.8-1 5808 1100 1450
                                                              CYHYFH(T)18-7.8-1 5808 1100 1450
                                                              CYHYFH(T)18-7.8-1 5280 1100 1450
                                                              CYHYFH18-7.8-1 4840 638 1450
                                                              CYHYFH19-8-1 23760 4962 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 484 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1628 735 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-2.3-1 968 396 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              CYHYFH-1 1408 583 1450
                                                              上一個:耐磨離心風機 下一個:二連鑄風機

                                                              聯系我們

                                                              CONTACT US

                                                              聯系人:李經理

                                                              手機:13793313126

                                                              電話:0533-6820280

                                                              郵箱:chuanyi99@126.com

                                                              地址: 山東省淄博市周村區南郊鎮吳家工業園

                                                              亚洲日韩国产精品乱_久久综合一区二区无码_久久久久久精品免费s_久久婷综合五月天啪网